| Ø3.5 (2.8) Ø3.8 × Thread L (C.H) | Widest Thread Diameter | Core Diameter | Thread Length (mm) | Cuff Height (mm) | Ref.C |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ø3.8 | Ø2.8 | 5 | 4 | ARIE283554M |
| 6 | ARIE283556M | ||||
| 8 | ARIE283558M | ||||
| 10 | ARIE283550M | ||||
| 7 | 4 | ARIE283574M | |||
| 6 | ARIE283576M | ||||
| 8 | ARIE283578M | ||||
| 10 | ARIE283570M | ||||
| 9 | 4 | ARIE283594M | |||
| 6 | ARIE283596M | ||||
| 8 | ARIE283598M | ||||
| Unit : mm | |||||
| Ø3.5 Deep Thread (2.8) Ø4.3 × Thread L (C.H) | Widest Thread Diameter | Core Diameter | Thread Length (mm) | Cuff Height (mm) | Ref.C |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ø4.3 | Ø2.8 | 5 | 4 | ARIE284054M |
| 6 | ARIE284056M | ||||
| 8 | ARIE284058M | ||||
| 10 | ARIE284050M | ||||
| 7 | 4 | ARIE284074M | |||
| 6 | ARIE284076M | ||||
| 8 | ARIE284078M | ||||
| 10 | ARIE284070M | ||||
| 9 | 4 | ARIE284094M | |||
| 6 | ARIE284096M | ||||
| 8 | ARIE284098M | ||||
| Unit : mm | |||||
| Ø4.0 (3.2) Ø4.3 × Thread L (C.H) | Widest Thread Diameter | Core Diameter | Thread Length (mm) | Cuff Height (mm) | Ref.C |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ø4.3 | Ø3.2 | 5 | 4 | ARIE324054M |
| 6 | ARIE324056M | ||||
| 8 | ARIE324058M | ||||
| 10 | ARIE324050M | ||||
| 7 | 4 | ARIE324074M | |||
| 6 | ARIE324076M | ||||
| 8 | ARIE324078M | ||||
| 10 | ARIE324070M | ||||
| 9 | 4 | ARIE324094M | |||
| 6 | ARIE324096M | ||||
| 8 | ARIE324098M | ||||
| Unit : mm | |||||
| Ø4.0 Deep Thread (3.2) Ø4.8 × Thread L (C.H) | Widest Thread Diameter | Core Diameter | Thread Length (mm) | Cuff Height (mm) | Ref.C |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ø4.8 | Ø3.2 | 5 | 4 | ARIE324554M |
| 5 | 6 | ARIE324556M | |||
| 5 | 8 | ARIE324558M | |||
| 5 | 10 | ARIE324550M | |||
| 7 | 4 | ARIE324574M | |||
| 7 | 6 | ARIE324576M | |||
| 7 | 8 | ARIE324578M | |||
| 7 | 10 | ARIE324570M | |||
| 9 | 4 | ARIE324594M | |||
| 9 | 6 | ARIE324596M | |||
| 9 | 8 | ARIE324598M | |||
| Unit : mm | |||||
點擊按鈕立即開啟 LINE 與我們聯絡