
| Roxolid® SLActive® | P / N | Diameter (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|
![]() |
021.0010 | Ø2.9 | 10.0 |
| 021.0012 | Ø2.9 | 12.0 | |
| 021.0014 | Ø2.9 | 14.0 | |
| Unit : mm | |||
| Roxolid® SLA® | P / N | Diameter (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|
![]() |
021.0110 | Ø2.9 | 10.0 |
| 021.0112 | Ø2.9 | 12.0 | |
| 021.0114 | Ø2.9 | 14.0 | |
| Unit : mm | |||
| Roxolid® SLActive® | P / N | Diameter (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|
![]() |
021.3308 | Ø3.3 | 8.0 |
| 021.3310 | Ø3.3 | 10.0 | |
| 021.3312 | Ø3.3 | 12.0 | |
| 021.3314 | Ø3.3 | 14.0 | |
| 021.3316 | Ø3.3 | 16.0 | |
| 021.3318 | Ø3.3 | 18.0 | |
| Unit : mm | |||
| Roxolid® SLA® | P / N | Diameter (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|
![]() |
021.3508 | Ø3.3 | 8.0 |
| 021.3510 | Ø3.3 | 10.0 | |
| 021.3512 | Ø3.3 | 12.0 | |
| 021.3514 | Ø3.3 | 14.0 | |
| 021.3516 | Ø3.3 | 16.0 | |
| 021.3518 | Ø3.3 | 18.0 | |
| Unit : mm | |||
| Roxolid® SLActive® | P / N | Diameter (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|
![]() |
021.5308 | Ø4.1 | 8.0 |
| 021.5310 | Ø4.1 | 10.0 | |
| 021.5312 | Ø4.1 | 12.0 | |
| 021.5314 | Ø4.1 | 14.0 | |
| 021.5316 | Ø4.1 | 16.0 | |
| 021.5318 | Ø4.1 | 18.0 | |
| Unit : mm | |||
| Roxolid® SLA® | P / N | Diameter (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|
![]() |
021.5508 | Ø4.1 | 8.0 |
| 021.5510 | Ø4.1 | 10.0 | |
| 021.5512 | Ø4.1 | 12.0 | |
| 021.5514 | Ø4.1 | 14.0 | |
| 021.5516 | Ø4.1 | 16.0 | |
| 021.5518 | Ø4.1 | 18.0 | |
| Unit : mm | |||
| Roxolid® SLActive® | P / N | Diameter (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|
![]() |
021.7308 | Ø4.8 | 8.0 |
| 021.7310 | Ø4.8 | 10.0 | |
| 021.7312 | Ø4.8 | 12.0 | |
| 021.7314 | Ø4.8 | 14.0 | |
| 021.7316 | Ø4.8 | 16.0 | |
| 021.7318 | Ø4.8 | 18.0 | |
| Unit : mm | |||
| Roxolid® SLA® | P / N | Diameter (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|
![]() |
021.7508 | Ø4.8 | 8.0 |
| 021.7510 | Ø4.8 | 10.0 | |
| 021.7512 | Ø4.8 | 12.0 | |
| 021.7514 | Ø4.8 | 14.0 | |
| 021.7516 | Ø4.8 | 16.0 | |
| 021.7518 | Ø4.8 | 18.0 | |
| Unit : mm | |||
點擊按鈕立即開啟 LINE 與我們聯絡