Perform your bone level treatments with transmu- cosal or submucosal healing.
P / N | Diameter | Length | |
---|---|---|---|
021.0010 | 2.9 | 10.0 | |
021.0012 | 2.9 | 12.0 | |
021.0014 | 2.9 | 14.0 |
* Unit : mm
P / N | Diameter | Length | |
---|---|---|---|
021.0110 | 2.9 | 10.0 | |
021.0112 | 2.9 | 12.0 | |
021.0114 | 2.9 | 14.0 |
* Unit : mm
P / N | Diameter | Length | |
---|---|---|---|
021.3308 | 3.3 | 8.0 | |
021.3310 | 3.3 | 10.0 | |
021.3312 | 3.3 | 12.0 | |
021.3314 | 3.3 | 14.0 | |
021.3316 | 3.3 | 16.0 | |
021.3318 | 3.3 | 18.0 |
* Unit : mm
P / N | Diameter | Length | |
---|---|---|---|
021.3508 | 3.3 | 8.0 | |
021.3510 | 3.3 | 10.0 | |
021.3512 | 3.3 | 12.0 | |
021.3514 | 3.3 | 14.0 | |
021.3516 | 3.3 | 16.0 | |
021.3518 | 3.3 | 18.0 |
* Unit : mm
P / N | Diameter | 長度 (mm) | |
---|---|---|---|
021.5308 | 4.1 | 8.0 | |
021.5310 | 4.1 | 10.0 | |
021.5312 | 4.1 | 12.0 | |
021.5314 | 4.1 | 14.0 | |
021.5316 | 4.1 | 16.0 | |
021.5318 | 4.1 | 18.0 |
* Unit : mm
P / N | Diameter | Length | |
---|---|---|---|
021.5508 | 4.1 | 8.0 | |
021.5510 | 4.1 | 10.0 | |
021.5512 | 4.1 | 12.0 | |
021.5514 | 4.1 | 14.0 | |
021.5516 | 4.1 | 16.0 | |
021.5518 | 4.1 | 18.0 |
* Unit : mm
P / N | Diameter | Length | |
---|---|---|---|
021.7308 | 4.8 | 8.0 | |
021.7310 | 4.8 | 10.0 | |
021.7312 | 4.8 | 12.0 | |
021.7314 | 4.8 | 14.0 | |
021.7316 | 4.8 | 16.0 | |
021.7318 | 4.8 | 18.0 |
* Unit : mm
P / N | Diameter | Length | |
---|---|---|---|
021.7508 | 4.8 | 8.0 | |
021.7510 | 4.8 | 10.0 | |
021.7512 | 4.8 | 12.0 | |
021.7514 | 4.8 | 14.0 | |
021.7516 | 4.8 | 16.0 | |
021.7518 | 4.8 | 18.0 |
* Unit : mm
若想知道更多產品訊息,歡迎加入昇基官方LINE或官方FB聯繫小編: