| botiss Cerabone | ART.-NO. | Particle Size | Content |
|---|---|---|---|
|
1510 | 0.5 – 1.0 mm | 1 × 0.5 ml |
| 1511 | 0.5 – 1.0 mm | 1 × 1.5 ml | |
| 1512 | 0.5 – 1.0 mm | 1 × 2.0 ml | |
| 1515 | 0.5 – 1.0 mm | 1 × 5.0 ml | |
| 1520 | 1.0 – 2.0 mm | 1 × 0.5 ml | |
| 1521 | 1.0 – 2.0 mm | 1 × 1.0 ml | |
| 1522 | 1.0 – 2.0 mm | 1 × 2.0 ml | |
| 1525 | 1.0 – 2.0 mm | 1 × 5.0 ml | |
| Unit : ml | |||
點擊按鈕立即開啟 LINE 與我們聯絡