
| Type | Small | Regular | Wide |
|---|---|---|---|
| A Type | A1 ![]() |
A2 ![]() |
A3 ![]() |
| B Type | B1 ![]() |
B2 ![]() |
B3 ![]() |
| C Type | C1 ![]() |
C2 ![]() |
C3 ![]() |
| Type | Code | PL | BW | BL | BD |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | IGW4509 | 4 | 9 | 11 | 4.5 |
| A2 | IGW5510 | 4 | 10 | 11 | 5.5 |
| A3 | IGW6511 | 4 | 11 | 11 | 6.5 |
| Type | Code | PL | BW | BL | BD |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | IG2W0918 | 5 | 9 | 11 | 4.5 |
| B2 | IG2W1120 | 6.5 | 11 | 11 | 5.5 |
| B3 | IG2W1323 | 9 | 13 | 11 | 6.5 |
| Type | Code | PL | BW | BL | BD |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | IG3W0921 | 5 | 9 | 11 | 4.5 |
| C2 | IG3W1125 | 6.5 | 11 | 11 | 5.5 |
| C3 | IG3W1328 | 9 | 13 | 11 | 6.5 |
| Flat Abutment | Cuff H:1 mm | Cuff H:2 mm | Cuff H:3 mm |
|---|---|---|---|
| Healing Abutment | H:2.5 mm | H:3.5 mm |
點擊按鈕立即開啟 LINE 與我們聯絡
本網站所載之產品資訊與內容,僅提供予牙科醫療專業人員(包含牙醫師、牙體技術師及相關從業人員)作為專業參考。
請問您是否為牙科醫療專業人員?
抱歉,本網站內容僅供牙科相關醫療專業人員瀏覽。
畫面將停留於此以保護專業資訊。