Perform your tissue level treatments with trans- or submucosal healing.
P / N | Diameter | Length | |
---|---|---|---|
033.511S | 3.3 | 8.0 | |
033.512S | 3.3 | 10.0 | |
033.513S | 3.3 | 12.0 | |
033.514S | 3.3 | 14.0 |
* Unit : mm
P / N | Diameter | Length | |
---|---|---|---|
043.260S | 3.3 | 8.0 | |
043.261S | 3.3 | 10.0 | |
043.262S | 3.3 | 12.0 | |
043.263S | 3.3 | 14.0 |
* Unit : mm
P / N | Diameter | Length | |
---|---|---|---|
033.560S | 4.1 | 6.0 | |
033.561S | 4.1 | 8.0 | |
033.562S | 4.1 | 10.0 | |
033.563S | 4.1 | 12.0 | |
033.564S | 4.1 | 14.0 |
* Unit : mm
P / N | Diameter | Length | |
---|---|---|---|
043.161S | 4.1 | 6.0 | |
043.162S | 4.1 | 8.0 | |
043.163S | 4.1 | 10.0 | |
043.164S | 4.1 | 12.0 | |
043.165S | 4.1 | 14.0 |
* Unit : mm
P / N | Diameter | Length | |
---|---|---|---|
033.590S | 4.8 | 6.0 | |
033.591S | 4.8 | 8.0 | |
033.592S | 4.8 | 10.0 | |
033.593S | 4.8 | 12.0 | |
033.594S | 4.8 | 14.0 |
* Unit : mm
P / N | Diameter | Length | |
---|---|---|---|
043.066S | 4.8 | 6.0 | |
043.067S | 4.8 | 8.0 | |
043.068S | 4.8 | 10.0 | |
043.069S | 4.8 | 12.0 | |
043.070S | 4.8 | 14.0 |
* Unit : mm
若想知道更多產品訊息,歡迎加入昇基官方LINE或官方FB聯繫小編: