| Roxolid® SLActive® | P / N | Diameter (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|
|
033.511S | Ø3.3 | 8.0 |
| 033.512S | Ø3.3 | 10.0 | |
| 033.513S | Ø3.3 | 12.0 | |
| 033.514S | Ø3.3 | 14.0 | |
| Unit : mm | |||
| Roxolid® SLA® | P / N | Diameter (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|
|
043.260S | Ø3.3 | 8.0 |
| 043.261S | Ø3.3 | 10.0 | |
| 043.262S | Ø3.3 | 12.0 | |
| 043.263S | Ø3.3 | 14.0 | |
| Unit : mm | |||
| Roxolid® SLActive® | P / N | Diameter (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|
|
033.560S | Ø4.1 | 6.0 |
| 033.561S | Ø4.1 | 8.0 | |
| 033.562S | Ø4.1 | 10.0 | |
| 033.563S | Ø4.1 | 12.0 | |
| 033.564S | Ø4.1 | 14.0 | |
| Unit : mm | |||
| Roxolid® SLA® | P / N | Diameter (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|
|
043.161S | Ø4.1 | 6.0 |
| 043.162S | Ø4.1 | 8.0 | |
| 043.163S | Ø4.1 | 10.0 | |
| 043.164S | Ø4.1 | 12.0 | |
| 043.165S | Ø4.1 | 14.0 | |
| Unit : mm | |||
| Roxolid® SLActive® | P / N | Diameter (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|
|
033.590S | Ø4.8 | 6.0 |
| 033.591S | Ø4.8 | 8.0 | |
| 033.592S | Ø4.8 | 10.0 | |
| 033.593S | Ø4.8 | 12.0 | |
| 033.594S | Ø4.8 | 14.0 | |
| Unit : mm | |||
| Roxolid® SLA® | P / N | Diameter (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|
|
043.066S | Ø4.8 | 6.0 |
| 043.067S | Ø4.8 | 8.0 | |
| 043.068S | Ø4.8 | 10.0 | |
| 043.069S | Ø4.8 | 12.0 | |
| 043.070S | Ø4.8 | 14.0 | |
| Unit : mm | |||
點擊按鈕立即開啟 LINE 與我們聯絡